Orodjarna
| Št. | TIP STROJA | INTERNA ŠT. | ŠT. STROJEV | TIP STROJA | DIMENZIJE OBDELAVE MAX X,Y,Z,MIZA,GLAVA | VRTLAJI VRETENA | MAX TEŽA NA MIZI | LETNIK |
| 1 | DMG MORI DMU 80P | 1 | 1 | REZKAR 4+1 | X-800 Y-700 Z-600 C-360° ZASUK-90° | 12.000 vrt/min | 1000kg | 2002 |
| 2 | DMC 75 LINEAR DECKEL MAHO | 2 | 1 | REZKAR 5 OSNI | X-750 Y-600 Z-560 C-360° B-120° | 18.000 vrt/min | 1000kg | 2006 |
| 3 | ACCUWAY UM 110 | 3 | 1 | REZKAR 3 OSNI | X-1100 Y-550 Z-550 | 12.000 vrt/min | 1200kg | 2008 |
| 4 | ACCUWAY UT 300 | 4 | 1 | STRUŽNICA 2 0SNA | X-300 Z-750 | 3000 vrt/min | / | 2007 |
| 5 | VM 6 HAAS | 5 | 1 | REZKAR 3 OSNI | X-1600 Y-810 Z-760 | 12.000 vrt/min | 1800kg | 2011 |
| 6 | EXERON HSC LINE 300/P | 6 | 1 | REZKAR 3 0SNI(Grafit) | X-450 Y-330 Z-350 | 42.000 vrt/min | 500kg | 2011 |
| 7 | GANTRY EAGLE 500 | 7 | 1 | POTOPNA EROZIJA 4 OSNI | X-525 Y-400 Z-450 C-360° | / | 1000kg | 2008 |
| 8 | FANUC ROBOCUT α1C | 8 | 1 | ŽIČNA EROZIJA | X-550 Y-370 Z-410 U-120 V-120 | / | 500kg | 2001 |
| 9 | MAX SEE | 9 | 1 | PREBIJALNA EROZIJA | X-400 Y-300 Z-300 | / | 200kg | |
| 10 | RAŠA RAŠA | 10 | 1 | STRUŽNICA (Klasika) | X-2000 Z-300 | 2400 vrt/min | / | |
| 11 | MH 800 | 11 | 1 | REZKALNI STROJ (Klasika) | X-500 Y-300 Z-400 | 1500 vrt/min | 300kg | |
| 12 | DOALL | 12 | 1 | BRUSILNI STROJ (Klasika) | X-750 Y-200 Z-300 | / | 200kg | |
| 13 | VRTALNI STROJ | 13 | 1 |
Brizgalni stroji
| Št. | TIP STROJA | Interna številka | Število strojev | Letnik Nabava | R M | Zapiralna sila (kN) | Odpiralna sila (kN) | ø polža (mm) | Max. teža odbrizga PS (g) | Volumen brizga max (cm³) | A B Razdalija vpenjalne plošče min/max | C hod izmetača | D dolžina izmetača | E F svetla mera med vodili | G | H | I obroč | h x b vpenjalna plošča | Moč kW Č/G | Št. stroja | ||
| 1 | D-35-120 | 1 | 1 | 2011 | M | 350 | 120 | 25 | 54 | 61 | 180 | 530 | 100 | 155 | 320 | 320 | 400 | 570 | 110 | 460×460 | 30 | |
| 2 | Engel-50 victory | 2 | 1 | 2019 | R | 500 | 180 | 30 | 87 | 99 | 200 | 300 | 100 | 150 | / | / | 400 | 650 | 125 | 500×450 | 23 | |
| 3 | D-50-270 | 3 | 1 | 02/11 | / | 500 | 270 | 35 | 100 | 110 | 200 | 650 | 100 | 150 | 340 | 340 | 400 | 650 | 125 | 600×600 | 33 | |
| 4 | D-50-200 | 4 | 1 | 2008 | / | 500 | 200 | 40 | 127 | 135 | 180 | 650 | 110 | 160 | 350 | 350 | 410 | 650 | 125 | 520×520 | 35 | |
| 5 | D-60-310 | 5 | 1 | 2011 | R | 600 | 310 | 35 | 149 | 163 | 280 | 700 | 150 | 310 | 420 | 420 | 500 | 740 | 125 | 600×600 | 31 | |
| 6 | Engel 50 victory | 6 | 1 | 2022 | R | 500 | 180 | 30 | 87 | 99 | 200 | 300 | 100 | 150 | / | / | 400 | 650 | 125 | 500×450 | 34 | |
| 7 | KM-65-220C2 | 7 | 1 | 2001 | M | 650 | 220 | 35 | 108 | 115 | 250 | 700 | 180 | 400 | 400 | 400 | 500 | 740 | 125 | 600×620 | 25 | |
| 8 | KM-80-380CX | 8 | 1 | 2010 | M | 800 | 380 | 40 | 183 | 201 | 250 | 750 | 150 | 280 | 420 | 420 | 450 | 700 | 125 | 645×670 | 21 | |
| 9 | Engel 50 victory | 9 | 1 | 2022 | R | 500 | 180 | 30 | 87 | 99 | 200 | 300 | 100 | 150 | / | / | 400 | 650 | 125 | 500×450 | 37 | |
| 10 | KM 80 -390C1 | 10 | 1 | 2003 | / | 800 | 390 | 40 | 234 | 258 | 250 | 750 | 150 | 300 | 400 | 400 | 125 | 600X600 | 22 | |||
| 11 | KM 40-125C | 11 | 1 | 2000 | / | 400 | 125 | 22 | 31 | 34 | 200 | 550 | 90 | 200 | 320 | 320 | 125 | 550X550 | 24 | |||
| 12 | KM-130-750CX | 12 | 1 | 2009 | R | 1300 | 750 | 50 | 358 | 393 | 300 | 900 | 150 | 350 | 470 | 470 | 550 | 750 | 150 | 745×770 | 27 | |
| 13 | KM-130-750CX | 13 | 1 | 2017 | R | 1300 | 750 | 50 | 358 | 393 | 300 | 900 | 150 | 350 | 470 | 470 | 550 | 750 | 150 | 745×770 | 36 | |
| 14 | D-130-600 | 14 | 1 | 2011 | R | 1300 | 600 | 50 | 363 | 933 | 250 | 930 | 140 | 270 | 470 | 470 | 730 | 630 | 125 | 700×700 | 32 | |
| 15 | D-160-840 | 15 | 1 | 2015 | R | 1600 | 840 | 50 | 402 | 442 | 275 | 1085 | 160 | 210 | 520 | 520 | 550 | 1050 | 125 | 770×770 | 41 | |
| 16 | D-250-1450 | 16 | 1 | 2001 | R | 2500 | 1450 | 60 | 650 | 670 | 330 | 720 | 200 | 170 | 630 | 630 | 630 | 1150 | 150 | 990×990 | 40 | |
| 17 | Engel 120 | 17 | 1 | 2006 | / | 1200 | 500 | 40 | 234 | 258 | 300 | 850 | 170 | 380 | / | / | 125 | 740×440 | 28 | |||
| 18 | KM 50-220C2 | 18 | 1 | 2001 | / | 500 | 220 | 35 | 92 | 101 | 200 | 550 | 90 | 200 | 320 | 320 | 125 | 550X550 | 29 | |||
| 19 | Boy 22S | 19 | 1 | 1991 | / | 220 | 40 | 18 | 11 | 21 | 200 | 400 | 50 | 100 | 250 | 250 | 125 | 440X220 | 51 | |||
| 20 | Engel 25-80 | 20 | 1 | 2006 | / | 250 | 80 | 18 | 25 | 30 | 200 | 400 | 70 | 200 | / | / | 125 | 470×340 | 38 | |||
| 21 | Uniloy UMIB 70 | 21 | 1 | 2021 | / | 700 | 700 | 40 | 150 | 165 | 100 | 300 | 200 | 50 | 670 | 400 | / | 670×400 | 39 | |||
| 22 | Battenfeld 180-750 | 22 | 1 | 2017 | Š | 1800 | 750 | 50 | 288 | 442 | 300 | 950 | 200 | 250 | 560 | 515 | 150 | 800×800 | 42 | |||
| 23 | Battenfeld 80-350 | 23 | 1 | 2017 | / | 800 | 350 | 35 | 147 | 193 | 225 | 700 | 150 | 200 | 465 | 420 | 125 | 680×660 | 43 | |||
| 24 | Battenfeld 210-950 | 24 | 1 | 2017 | R | 2100 | 950 | 50 | 408 | 491 | 350 | 1100 | 200 | 250 | 680 | 630 | 150 | 800×800 | 44 | |||
| 25 | Battenfeld 180-750 | 25 | 1 | 2015 | / | 1800 | 750 | 50 | 388 | 422 | 300 | 950 | 200 | 250 | 560 | 515 | 150 | 800X800 | 45 | |||
| 26 | Battenfeld 180-750 | 26 | 1 | 2016 | / | 1800 | 750 | 50 | 588 | 422 | 300 | 950 | 200 | 250 | 560 | 515 | 150 | 800X800 | 46 | |||
| 27 | Tederic 208C | 27 | 1 | 2023 | / | 2080 | 800 | 50 | 422 | 450 | 220 | 560 | 150 | 250 | 385 | 350 | 150 | 900X900 | 47 | |||
| 28 | KM 150-700C2 | 28 | 1 | 2005 | / | 1500 | 700 | 50 | 309 | 340 | 300 | 900 | 150 | 250 | 510 | 510 | 150 | 900X900 | 48 | |||
| 29 | Battenfeld 110-525 | 29 | 1 | 2019 | / | 1100 | 525 | 40 | 192 | 251 | 250 | 800 | 150 | 200 | 510 | 470 | 125 | 760×730 | 49 | |||
| 30 | KM 80 -390C1 | 30 | 1 | 2001 | / | 800 | 390 | 40 | 234 | 258 | 250 | 750 | 150 | 300 | 400 | 400 | 125 | 600X600 | 50 |
